Beitragssätze
Beitragssätze ab dem 01. Januar 2012
| Krankenversicherung | ||
| Allgemein | 15,50 % | |
| ermäßigt | 14,90 % | |
| Versorgungsbezüge | 15,50 % | |
| Beitragsbemessungsgrenze | 3.825,00 € | |
| Pflegeversicherung | ||
| Pflegeversicherung | 1,95 % | |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 2,20 % | |
| Beitragsbemessungsgrenze | 3.825,00 € | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
| Rentenversicherung | 19,60 % | |
| Arbeitslosenversicherung | 3,00 % | |
|
Beitragsbemessungsgrenze West Beitragsbemessungsgrenze Ost |
5.600,00 € 4.800,00 € |
|
| Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
| Umlagesatz U1 (Krankheit) | 60 % | 2,10 % |
| Umlagesatz U2 (Mutterschaft) | 100 % | 0,16 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0,04 % | |
| Freiwillige Krankenversicherung (Höchstbeiträge) | ||
| mit Anspruch auf Krankengeld | ||
| mit Beginn der 7. Woche | 592,88 € | |
| Pflegeversicherung | 74,59 € | |
| Pflegeversicherung Kinderlose | 84,15 € | |
| Geringsfügigkeitsgrenze monatlich | 400,00 € | |
| Geringverdienergrenze monatlich | 325,00 € | |
| Betriebsnummer | ||
| West | 26515319 | |
| Ost | 01086050 | |
| Bankverbindung | ||
| West | Ost | |
| SEB AG | SEB AG | |
| BLZ: 280 101 11 | BLZ: 280 101 11 | |
| Konto: 1942840000 | Konto: 1942840001 |
